reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.
Katalog części: PHILIPS Żarówka reflektora przeciwmgłowego LANCIA DEDRA
LANCIA DEDRA benzyna
- PHILIPS Żarówka reflektora przeciwmgłowego LANCIA Dedra Sedan (835) 1.6 LE Cat (835EB) 90 KM 07.1994 - 07.1999
- PHILIPS Żarówka reflektora przeciwmgłowego LANCIA Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AN) 75 KM 04.1993 - 07.1999
- PHILIPS Żarówka do świateł przeciwmgielnych Lancia Dedra Kombi (835) 1.6 (835EB) 90 KM 10.1994 - 07.1999
- PHILIPS Żarówka do świateł przeciwmgielnych Lancia Dedra Sedan (835) 2.0 i.e. (835AI) 117 KM 09.1989 - 07.1992
- PHILIPS Żarówka reflektora przeciwmgłowego Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AA) 90 KM 08.1989 - 06.1994
- PHILIPS Żarówka reflektora przeciwmgłowego Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 KM 09.1989 - 07.1999
- Dedra Kombi (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 KM 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 KM 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 2.0 HF Integrale (835AP) 169 KM 11.1990 - 07.1994
- Dedra Sedan (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 KM 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AB) 78 KM 08.1989 - 03.1993
- Dedra Sedan (835) 1.6 16V (835EI) 103 KM 01.1996 - 07.1999
- Dedra Kombi (835) 1.6 16V (835EI) 103 KM 01.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 KM 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 2.0 16V (835ED) 139 KM 07.1994 - 07.1999
- Dedra Kombi (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 KM 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109 KM 09.1989 - 06.1994
- Dedra Kombi (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 KM 03.1996 - 07.1999
- Dedra Kombi (835) 2.0 16V (835ED) 139 KM 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835AT) 90 KM 08.1993 - 07.1999

Najlepiej sprzedających się auto części marki PHILIPS LANCIA DEDRA
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- Żarówka reflektora
- Deska rozdzielcza
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oswietlenie w drzwiach
Żarówka reflektora przeciwmgłowego dla TOP modeli LANCIA DEDRA
Katalog marek:















Innych części zamienne od PHILIPS
7.2/10
(Ocen-22)
Ocena parametrów
Koszt produkcji
+16 1-Jakość produktu
+15 2-Jakość opakowania
+7 1-Producent
+9 1-Gwarancja
+15 1-Koszt produkcji
+1 -1Jakość produktu
+1 -1Jakość opakowania
+1 -1Producent
+1 -1Gwarancja
+1 -1