reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.
Katalog części: CONTITECH Sruba koła pasowego VOLVO 850
VOLVO 850 benzyna
- 850 Kombi (855) 2.4 144 KM 08.1994 - 12.1996
- 850 Kombi (855) 2.0 126 KM 08.1994 - 12.1996
- 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 210 KM 02.1993 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.4 140 KM 06.1991 - 07.1994
- 850 Kombi (855) 2.4 140 KM 08.1992 - 07.1994
- 850 Kombi (855) 2.0 143 KM 02.1993 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 126 KM 08.1994 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 143 KM 06.1991 - 12.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 Turbo 210 KM 08.1993 - 12.1996
- 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R 241 KM 06.1995 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo R 241 KM 06.1995 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.3 144 KM 01.1996 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 180 KM 09.1993 - 10.1997
- 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R 243 KM 09.1994 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo R 243 KM 09.1994 - 10.1997
- 850 Sedan (854) 2.3 144 KM 01.1996 - 10.1996
- 850 Sedan (854) 2.0 Turbo 179 KM 09.1993 - 10.1996
- 850 Kombi (855) 2.4 141 KM 09.1993 - 12.1994
- 850 Kombi (855) 2.3 231 KM 09.1993 - 12.1994
- 850 Sedan (854) 2.3 Turbo 231 KM 09.1993 - 12.1994

Najlepiej sprzedających się auto części marki CONTITECH VOLVO 850
- Zestaw paska rozrządu
- Pompa wody + zestaw paska rozrządu
- Pompa wody
- Pasek wielorowkowy
- Koło pasowe wału korbowego
Sruba koła pasowego TOP modeli Volvo
- Sruba koła pasowego Volvo V50 (545)
- Sruba koła pasowego Volvo XC60 (156)
- Sruba koła pasowego Volvo S40 II (544)
- Sruba koła pasowego Volvo S60 I (384)
- Sruba koła pasowego V40 Hatchback (525, 526)
- Sruba koła pasowego V70 II (285)
- Sruba koła pasowego XC90 I (275)
- Sruba koła pasowego S60 II (134)
- Volvo V60 (155, 157) Sruba koła pasowego
- Volvo V70 III (135) Sruba koła pasowego
- Volvo S80 II (124) Sruba koła pasowego
- Volvo S80 I (184) Sruba koła pasowego
- C30 (533)
- XC90 II (256)
- XC70 Cross Country (295)
- XC70 II Kombi (136)
- XC40 (536)
- S40 I (644)
- V70 I (875, 876)
- C70 II Cabrio (542)
Katalog marek:













Innych części zamienne od CONTITECH
6/10
(Ocen-5)
Ocena parametrów
Koszt produkcji
+5 -Jakość produktu
+5 -Jakość opakowania
+3 -Producent
+3 -Gwarancja
+5 -Koszt produkcji
+1 -1Jakość produktu
+1 -1Jakość opakowania
+1 -1Producent
+1 -1Gwarancja
+1 -1