reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.
Katalog części: SWF Wycieraczki VOLVO S70
VOLVO S70 benzyna
- SWF Wycieraczki VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 170 KM 01.1997 - 11.2000
- SWF Wycieraczki VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 144 KM 01.1997 - 11.2000
- SWF Pióra wycieraczek Volvo S70 (LS, 874) 2.4 140 KM 08.1999 - 11.2000
- SWF Pióra wycieraczek Volvo S70 (LS, 874) 2.0 126 KM 01.1997 - 11.2000
- SWF Wycieraczki szyby S70 (LS, 874) 2.4 165 KM 06.1998 - 11.2000
- SWF Wycieraczki szyby S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 226 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 143 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 163 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 Turbo 250 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD 193 KM 11.1996 - 04.1999
- S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 210 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 180 KM 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 165 KM 10.1998 - 05.1999
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 170 KM 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 144 KM 11.1996 - 05.1999
- S70 (LS, 874) 2.3 241 KM 11.1996 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 265 KM 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 140 KM 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 241 KM 11.1996 - 09.1998
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 250 KM 07.1997 - 09.2000
VOLVO S70 Benzyna / gaz ziemny (CNG)
Wycieraczki SWF: linie produktów
Wycieraczki TOP modeli Volvo
- Wycieraczki Volvo V50 (545)
- Wycieraczki Volvo XC60 (156)
- Wycieraczki Volvo S40 II (544)
- Wycieraczki Volvo S60 I (384)
- Pióra wycieraczek V40 Hatchback (525, 526)
- Pióra wycieraczek V70 II (285)
- Pióra wycieraczek XC90 I (275)
- Pióra wycieraczek S60 II (134)
- Volvo V60 (155, 157) Wycieraczki szyby
- Volvo V70 III (135) Wycieraczki szyby
- Volvo S80 II (124) Wycieraczki szyby
- Volvo XC60 II (246) Wycieraczki szyby
- S80 I (184)
- V40 Kombi (645)
- C30 (533)
- V60 II (225, 227)
- XC90 II (256)
- XC70 Cross Country (295)
- XC70 II Kombi (136)
- XC40 (536)
Katalog marek:















Innych części zamienne od SWF
- SWF Wycieraczki
- SWF Guma wycieraczki
7/10
(Ocen-47)
Ocena parametrów
Koszt produkcji
+46 -Jakość produktu
+40 2-Jakość opakowania
+24 3-Producent
+28 6-Gwarancja
+33 5-Koszt produkcji
+1 -1Jakość produktu
+1 -1Jakość opakowania
+1 -1Producent
+1 -1Gwarancja
+1 -1