reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.
Katalog części: OSRAM Oświetlenie wewnętrzne OPEL MERIVA
OPEL MERIVA olej napędowy
- OSRAM Oświetlenie wewnętrzne OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75) 100 KM 09.2003 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie wewnętrzne OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75) 75 KM 09.2003 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie kabiny Opel Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75) 75 KM 09.2003 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie kabiny Opel Meriva B (S10) 1.7 CDTI (75) 110 KM 06.2010 - 06.2015
- OSRAM Oświetlenie wnętrza Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75) 95 KM 06.2010 - 11.2014
- OSRAM Oświetlenie wnętrza Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75) 69 KM 04.2005 - 05.2010
- Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75) 125 KM 09.2006 - 05.2010
- Meriva B (S10) 1.7 CDTI (75) 100 KM 06.2010 - 01.2017
- Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75) 75 KM 06.2010 - 10.2013
- Meriva B (S10) 1.7 CDTI (75) 131 KM 06.2010 - 10.2013
- Meriva B (S10) 1.6 CDTI (75) 110 KM 03.2014 - 03.2017
- Meriva B (S10) 1.6 CDTI (75) 95 KM 01.2014 - 01.2017
- Meriva B (S10) 1.6 CDTi (75) 136 KM 08.2013 - 01.2017
OPEL MERIVA benzyna
- OSRAM Oświetlenie wewnętrzne OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75) 100 KM 05.2003 - 01.2006
- OSRAM Oświetlenie wewnętrzne OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75) 90 KM 07.2004 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie kabiny Opel Meriva A (X03) 1.6 (E75) 105 KM 01.2006 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie kabiny Opel Meriva B (S10) 1.4 (75) 120 KM 06.2010 - 03.2017
- OSRAM Oświetlenie wnętrza Meriva A (X03) 1.6 (E75) 87 KM 05.2003 - 05.2010
- OSRAM Oświetlenie wnętrza Meriva A (X03) 1.8 (E75) 125 KM 05.2003 - 05.2010
- Meriva B (S10) 1.4 (75) 100 KM 06.2010 - 03.2017
- Meriva B (S10) 1.4 (75) 140 KM 06.2010 - 03.2017
- Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75) 180 KM 09.2005 - 05.2010

Najlepiej sprzedających się auto części marki OSRAM OPEL MERIVA
- Żarówka reflektora przeciwmgłowego
- Światła przeciwmgielne
- Żarówka reflektora
- Deska rozdzielcza
- Oswietlenie w drzwiach
Oświetlenie wewnętrzne dla TOP modeli OPEL MERIVA
Innych części zamienne od OSRAM
6/10
(Ocen-22)
Ocena parametrów
Koszt produkcji
+18 -Jakość produktu
+15 1-Jakość opakowania
+9 1-Producent
+10 2-Gwarancja
+13 2-Koszt produkcji
+1 -1Jakość produktu
+1 -1Jakość opakowania
+1 -1Producent
+1 -1Gwarancja
+1 -1