
LAND ROVER Range Rover Evoque (L551) części i akcesoria
reset

Części samochodowych do LAND ROVER Range Rover Evoque (L551)
Części zapasowe do LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE L551 1.5 L
KW
KM
produkowany od
produkowany do
Części zamienne do LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE L551 2.0 L
-
Cześci Range Rover Evoque (L551) 2.0 D150 4x4 (204DTD(AJ20D4) olej napędowy)110 150 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D165 4x4 (120 kW / 163 KM)120 163 07.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 (120 kW / 163 KM)120 163 07.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D180 4x4 (132 kW / 180 KM)132 180 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 (132 kW / 180 KM)132 180 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D200 4x4 (150 kW / 204 KM)150 204 07.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 (150 kW / 204 KM)150 204 07.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 (177 kW / 241 KM)177 241 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P200 4x4 (147 kW / 200 KM)147 200 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P200 FLEX 4x4 (147 kW / 200 KM)147 200 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (147 kW / 200 KM)147 200 09.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 (147 kW / 200 KM)147 200 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P250 4x4 (184 kW / 250 KM)184 250 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P250 Flex 4WD (183 kW / 249 KM)183 249 01.2019 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 (183 kW / 249 KM)183 249 12.2018 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P300 4x4 (221 kW / 300 KM)221 300 07.2020 ...
-
Range Rover Evoque (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 (221 kW / 300 KM)221 300 12.2018 ...
KW
KM
produkowany od
produkowany do

- Cześci LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 4x4 110 kW 150 KM
- Cześci LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 4x4 140 kW 190 KM
- LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 110 kW 150 KM
- LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) 2.0 D 4x4 110 kW 150 KM
- LAND ROVER Range Rover Evoque (L538) 2.0 4x4 177 kW 241 KM

Top LAND ROVER modele
Katalog części LAND ROVER Range Rover Evoque (L551)
-
Opony zimowe
-
Opony całoroczne
-
Opony
-
Olej silnikowy
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne LAND ROVER Range Rover Evoque (L551)
- Silniki produkowane obecnie 1.5 P160 MHEV, 1.5 P270e Hybrid 4x4, 1.5 P300e Hybrid 4x4, 2.0 D150, 2.0 D150 4x4, 2.0 D150 MHEV 4x4, 2.0 D165, 2.0 D165 4x4, 2.0 D165 MHEV 4x4, 2.0 D180 4x4, 2.0 D180 MHEV 4x4, 2.0 D200 4x4, 2.0 D200 MHEV 4x4, 2.0 D240 MHEV 4x4, 2.0 P200 4x4, 2.0 P200 FLEX 4x4, 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4, 2.0 P200 MHEV 4x4, 2.0 P250 4x4, 2.0 P250 Flex 4WD, 2.0 P250 MHEV 4x4, 2.0 P300 4x4, 2.0 P300 MHEV 4x4, P200 MHEV
- Max. moc [kW] 227
- Min. moc [kW] 110
- Max. moc [KM] 309
- Min. moc [KM] 150
- Max. ilość cylindrów 4
- Min. ilość cylindrów 3
- Max. pojemność skokowa silnika 2.0
- Min. pojemność skokowa silnika 1.5
- Max. pojemność cylindra (cc) 1999
- Min. pojemność cylindra (cc) 1498
- Typ silnika Hybryda Plug-In,olej napędowy,Silnik benzynowy,Łagodna hybryda
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd przednich kół
