
Lancia Y10 156 części i akcesoria
reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.

Części samochodowych do LANCIA Y10 (156)
Części zapasowe do LANCIA Y 156 1.0 L
-
Cześci LANCIA Y10 (156) 1.0 (156C) (156 A.000 benzyna)41 56 03.1985 07.1989
-
Cześci Y10 (156) 1.0 Fire (156 A2.000, 156 A2.246 benzyna)33 45 03.1985 06.1989
-
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AA, 156AD) (156 A2.000 benzyna)37 50 03.1985 02.1990
-
Y10 (156) 1.0 Fire (156 A2.100 benzyna)32 44 06.1985 06.1991
-
Y10 (156) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) (33 kW / 45 KM)33 45 10.1987 02.1992
-
Y10 (156) 1.0 Fire Napęd na 4 koła (156AE) (33 kW / 45 KM)33 45 12.1987 02.1992
-
Y10 (156) 1.0 Fire Napęd na wszystkie koła (156.AD) (32 kW / 44 KM)32 44 12.1986 02.1989
-
Y10 (156) 1.0 Fire Napęd na wszystkie koła (156AA) (37 kW / 50 KM)37 50 12.1987 02.1990
-
Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) (62 kW / 84 KM)62 84 03.1985 02.1989
KW
KM
produkowany od
produkowany do
Części zamienne do LANCIA Y 156 1.1 L
-
Cześci LANCIA Y10 (156) 1.1 Fire (156AG) (176 B2.000 benzyna)40 54 01.1995 12.1995
-
Cześci Y10 (156) 1.1 Fire Napęd na wszystkie koła (156AG) (176 B2.000 benzyna)40 54 01.1995 12.1995
-
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire (156AC) (156 C.000 benzyna)42 57 08.1989 06.1992
-
Y10 (156) 1.1 i.e Fire Napęd na wszystkie koła (156AC) (156 C.000 benzyna)42 57 08.1989 06.1992
-
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) (37 kW / 50 KM)37 50 07.1989 09.1995
-
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire Napęd na 4 koła (156AG) (37 kW / 50 KM)37 50 09.1992 12.1995
KW
KM
produkowany od
produkowany do
Części samochodowe do LANCIA Y 156 1.3 L
-
Cześci LANCIA Y10 (156) 1.3 i.e. (156AB) (156 B.000 benzyna)56 76 11.1987 05.1993
-
Cześci Y10 (156) 1.3 i.e. (156AF) (146 A 5.046, 156 B.000 benzyna)53 72 02.1989 12.1995
KW
KM
produkowany od
produkowany do

Katalog części Lancia Y10 156
-
Opony zimowe
-
Opony całoroczne
-
Opony
-
Olej silnikowy
Znajdź tanie oferty dla akcesoria samochodowe
Dane techniczne LANCIA Y10 (156)
- Silniki produkowane obecnie 1.0, 1.0 Fire, 1.0 Fire 4WD, 1.0 Fire Catalytic-Conv, 1.0 Fire Napęd na wszystkie koła, 1.0 Turbo, 1.1 Fire, 1.1 Fire 4WD, 1.1 Fire Napęd na wszystkie koła, 1.1 i.e Fire, 1.1 i.e Fire Napęd na wszystkie koła, 1.1 i.e. Fire, 1.1 i.e. Fire Napęd na wszystkie koła, 1.3 i.e.
- Max. moc [kW] 62
- Min. moc [kW] 32
- Max. moc [KM] 84
- Min. moc [KM] 44
- Max. ilość cylindrów 4
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 1.3
- Min. pojemność skokowa silnika 1.0
- Max. pojemność cylindra (cc) 1301
- Min. pojemność cylindra (cc) 999
- Typ silnika Silnik benzynowy
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd przednich kół
- Popularne rozmiary opon 155 70 r13, 135 r13