
Audi A6 C8 części i akcesoria
reset
-
Prosimy, wybrać pojazd.

Części samochodowych do AUDI A6 Sedan (4A2, C8)
Części zapasowe do AUDI A6 4A2, C8 2.0 L
-
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI (DESA Hybryda silnik Diesla / elektryczny)140 190 02.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 KM)150 204 07.2018 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 40 TFSI (150 kW / 204 KM)150 204 09.2020 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid (140 kW / 190 KM)140 190 02.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI (185 kW / 252 KM)185 252 11.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (180 kW / 245 KM)180 245 08.2018 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (195 kW / 265 KM)195 265 05.2020 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 KM)180 245 08.2018 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195 kW / 265 KM)195 265 05.2020 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 45 TFSI quattro (185 kW / 252 KM)185 252 11.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 50 TFSI e quattro (220 kW / 299 KM)220 299 11.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 50 TFSI e quattro (220 kW / 299 KM)220 299 02.2021 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 55 TFSI e quattro (270 kW / 367 KM)270 367 11.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 55 TFSi e quattro (270 kW / 367 KM)270 367 02.2021 ...
KW
KM
produkowany od
produkowany do
Części zamienne do AUDI A6 4A2, C8 3.0 L
-
A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro (CVMD Hybryda silnik Diesla / elektryczny)183 249 07.2019 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210 kW / 286 KM)210 286 02.2018 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (250 kW / 340 KM)250 340 02.2018 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (253 kW / 344 KM)253 344 01.2021 ...
-
A6 C8 Sedan (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (257 kW / 349 KM)257 349 03.2019 ...
KW
KM
produkowany od
produkowany do
Części samochodowe do AUDI A6 4A2, C8 2.9 L
KW
KM
produkowany od
produkowany do

- Cześci AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 132 kW 180 KM
- Cześci AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 165 kW 225 KM
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 171 kW 233 KM
- AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 165 kW 225 KM
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 132 kW 180 KM
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 103 kW 140 KM
- AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI 103 kW 140 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 130 kW 177 KM
Katalog części Audi A6 C8
-
Opony zimowe
-
Opony całoroczne
-
Opony
-
Olej silnikowy
Dane techniczne AUDI A6 C8 Sedan (4A2)
- Silniki produkowane obecnie 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSi Mild Hybrid quattro, S6 TDI Mild Hybrid quattro, S6 TFSI Mild Hybrid quattro
- Max. moc [kW] 331
- Min. moc [kW] 100
- Max. moc [KM] 450
- Min. moc [KM] 136
- Max. ilość cylindrów 6
- Min. ilość cylindrów 4
- Max. pojemność skokowa silnika 3.0
- Min. pojemność skokowa silnika 2.0
- Max. pojemność cylindra (cc) 2995
- Min. pojemność cylindra (cc) 1968
- Typ silnika Hybryda Plug-In,olej napędowy,Silnik benzynowy,Łagodna hybryda
- Typ napędu Napęd na wszystkie koła,Napęd przednich kół
- Popularne rozmiary opon 225 55 r18
